Support
Jämför City Cloud Supportpaket
Jämför våra supportpaket
Kundservice, tillgång till dokumentation och vår kunskapsbank ingår kostnadsfritt i City Cloud. För tillgång till teknisk support och våra framgångsteam erbjuder vi tjänster för både små och stora organisationer.
Jämför våra supportpaket
Kundtjänst | Teknisk support | Dedikerad support | |
Driftinformation | CN Status | CN Status | CN Status |
Självservice | Kunskapsbank | Kunskapsbank | Kunskapsbank |
Kundtjänst | Information om tjänsten, ditt konto, fakturafrågor samt felrapportering | ||
E-post 24h svarstid mån-fre, 08:00-17:00 |
Ja | Ja | Ja |
Chatt 24h svarstid mån-fre, 08:00-17:00 |
Ja | Ja | |
Telefon 24/7 |
Ja | Ja | |
Teknisk support via: | |||
E-post 24h svarstid mån-fre, 08:00-17:00. |
Ja | Ja | |
Chatt 24h svarstid mån-fre, 08:00-17:00 |
Ja | Ja | |
Teknisk support via: | |||
Telefon 24/7 |
Ja | Ja | |
Svarstid | Generell vägledning < 24h System skadat < 12h Produktionssystem skadat < 4h Produktionssystem nere < 1h |
Generell vägledning < 24h System skadat < 12h Produktionssystem skadat < 4h Produktionssystem nere < 1h Verksamhetskritiskt system nere < 30 min |
|
Vem kan öppna case? | En primär kontakt / Obegränsat antal case | Obegränsat antal kontakter / Obegränsat antal case | |
Hjälp med City Cloud Compute | Ja | Ja | |
Hjälp med City Cloud Network | Ja | Ja | |
Hjälp med City Cloud Storage | Ja | Ja | |
API support | Ja | Ja | |
Arkitektur | Generell vägledning | Kontextuell vägledning baserat på specifikt case | |
Granskning av arkitektur | Professional Services | Generell vägledning | |
Proaktiv vägledning | Professional Services | Generell vägledning | |
OpenStack best practice | Professional Services | Generell vägledning | |
Moln best practice | Professional Services | Generell vägledning | |
Automatisering/Orkestrering | Professional Services | Generell vägledning | |
Applikationssupport | Professional Services | Professional Services | |
Operativsystem | Professional Services | Professional Services | |
Databaser | Professional Services | Professional Services | |
Strategiskt samverkansforum | Ja | ||
Operationellt samverkansforum | Ja | ||
Samverkansforum för säkerhet och regelefterlevnad | Ja | ||
Rådgivande Security Manager | Ja | ||
Account Manager | Dedikerad | ||
Change/Incident manager | Dedikerad | ||
Service Delivery Manager | Dedikerad | ||
Pris | Ingår | Från 1495 kr per månad | Från 57000 kr per månad |
Läs mer... | Läs mer... | Läs mer... |
Funktioner & verktyg
Support
Utforska
Prenumerera på våra nyhetsbrev